Каталог
Лифтовые пружины
Пружины металлургических предприятий
Пружины тракторные
Пружины горно-шахтного оборудования
Пружины железнодорожного транспорта
Пружины троллейбусные, трамвайные, метрополитенов
Пружины подвесок трубопроводов и виброизоляторов
Пружины энергетического машиностроения
Пружины плоские турбостроения
Пружины автоматических гаражных ворот
Сельскохозяйственные
Код | Описание |
---|---|
С.125.001 | Пружина подвижного пола лифтов |
С.125.002 | Пружина подвижного пола лифтов |
С.125.003 | Пружина автоматического замка подвески лифта |
С.125.004 | Пружина автоматического замка подвески лифта |
С.125.005 | Пружина автоматического замка подвески лифта |
С.125.006 | Пружина автоматического замка подвески лифта |
С.125.007 | Пружина ловителя клещевого №3 лифта |
С.125.008 | Пружина подвески противовеса лифта |
С.125.009 | Пружина тормоза лифта |
C.125.05 | Пружина механического включения ловителей лифта |
C.125.011 | Пружина лифтовая |
C.125.012 | Пружина ловителей клиновых № 1, 2 лифта |
С.125.013 | Пружина механического включения ловителей лифта |
С.125.014 | Пружина ловителей лифта |
С.125.015 | Пружина лифтовая |
С.125.016 | Пружина башмака лифта |
С.125.017 | Пружина лифтовая |
С.125.018 | Пружина лифтовая |
С.125.019 | Пружина лифтовая |
С.125.021 | Пружина томоза ТК-300 лифта |
C.125.022 | Пружина тормоза МП-201 лифт |
C.125.023 | Пружина балансирной подвески лифта |
С.125.024 | Пружина подвижного пола лифта |
С.125.025 | Пружина ограничителя скорости лифтов |
C.125.026 | Пружина отводки электромагнитной лифта |
С.125.027 | Пружина подвески противовеса лифта |
С.125.028 | Пружина подвески противовеса лифта |
C.125.029 | Пружина лифтовая |
С.125.031 | Пружина водила ловителей лифта |
С.125.032 | Пружина клещевых уловителей лифта |
С.125.033 | Пружина буферного устройства лифта |
С.125.034 | Пружина буферного устройства лифта |
C.125.035 | Пружина буферного устройства лифта |
C.125.036 | Пружина ловителя лифта |
С.125.037 | Пружина замка двери шахты лифта |
С.125.038 | Пружина лифтовая |
С.125.039 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.041 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.042 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.043 | Пружина буфера пола лифта |
С.125.044 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.045 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.046 | Пружина ограничителя скорости лифта |
С.125.047 | Пружина ограничителя скорости лифта |
С.125.048 | Пружина двери кабины лифта |
С.125.049 | Пружина верхней балки лебедки лифта |
С 125.050 | Пружина подвески противовеса лифта |
С.125.053 | Пружина замка двери шахты лифта |
01Л.30.11.007 | Пружина ЭМО-602/8 лифта |
01Л.90-52-002 | Пружина панели лифтера |
01Л-90-53-004 | Пружина ВП-30 лифта |
012.01.00.001А | Пружина буферного устройства лифта |
012.03.06.025A | Пружина подвижного пола лифта |
020.02.01.006 | Пружина тормоза КМТД-102 лифта |
020.06.04.004 | Пружина корпуса неавтоматического замка лифта |
053.06.01.002 | Пружина замка лифта |
053.06.63.002A | Пружина демпфера лифта |
081.03.10.112A | Пружина двери кабины лифта |
0411.01.00.001 | Пружина лифтовая |
0411.01.00.002 | Пружина лифтовая |
0411.03.02.000 | Пружина лифтовая |
0411.03.02.009ПС | Пружина лифтовая |
0411.07.00.005 | Пружина лифтовая |
0471Т.03.01.012 | Пружина лифтовая |
0471.22.12.031 ПС | Пружина лифтовая |
000.02.02.013-01 | Пружина тормоза МП-201 лифта |
001.01.00.001А | Пружина буферного устройства лифта |
001.02.02.008А | Пружина тормоза МП-201 лифта |
001.03.02.017 | Пружина упора противовеса лифта |
001.03.02.018 | Пружина двери кабины лифта |
001.03.02.034Б | Пружина верхней балки лифта |
001.03.06.012A | Пружина двери кабины лифта |
001.04.00.001 | Пружина подвески лифта |
001.07.00.013 | Пружина ограничителя скорости ОС-2-0,5-1 лифта |
001.07.00.014 | Пружина ограничителя скорости ОС-2-0,71-1 лифта |
001.07.00.015 | Пружина ограничителя скорости ОС-2-1,0-1 лифта |
001.22.02.008 | Пружина тормоза МП-201 лифта |
006.01.00.001 | Пружина оборудования преямка лифта |
006.02.02.006 | Пружина тормоза МП-201 лифта |
006.02.02.013 | Пружина тормоза МП-201 лифта |
006.02.02.013-01 | Пружина тормоза МП-201 лифта |
006.03.02.011 | Пружина водила ловителей лифта |
006.03.02.067 | Пружина устройства выключателя лифта |
006.03.06.003 | Пружина подвижного пола лифта |
006.03.06.008 | Пружина подвижного пола лифта |
006.07.00.017 | Пружина ограничителя скорости |
006.07.00.018 | Пружина ограничителя скорости |
006.07.00.019 | Пружина ограничителя скорости |
006.07.00.024 | Пружина ограничителя скорости |
006.22.02.006 | Пружина тормоза МП-201 |
007.03.10.332 | Пружина двери кабины |
081.03.10.112А | Пружина двери кабины |
10.3-3544 | Пружина упора противовеса |
104.03.04.003 | Пружина водила ловителей |
135.01.00.001 | Пружина буферного устройства |
135.03.06.021 | Пружина рамы пола |
20.4-6306 | Пружина тормоза КМТД-100 |
21.4-19955 | Пружина ограничителя скорости |
21.4-3116 | Пружина тормоза ОС |
21.4-3116A | Пружина тормоза КМТД-100 |
21.4-3124 | Пружина тормоза ОС |
24.03.3612 | Пружина ограничителя скорости |
24.3-3551 | Пружина ограничителя скорости |
24.3-3612 | Пружина лифтовая |
239.02.02.002 | Пружина замка автоматического |
260.03.01.004 | Пружина лифтовая |
260.06.01.002 | Пружина лифтовая |
287.06.01.005 | Пружина замка двери шахты |
March 1, 3878 | Пружина ловителя |
31.4-1123 | Пружина водила ловителей |
32.3-9953В | Пружина лифтовая |
32.5-1301 | Пружина башмака кабины |
33.4-1256 | Пружина рычага ловителя |
35.4-0566Н | Пружина буфера пола |
35.4-1950A | Пружина подвижного пола |
36-1591Л | Пружина отводки электромагнитной демпфера |
306.23.10.023 | Пружина закрывания двери кабины |
345.06.01.004 | Пружина выжимного ригельного замка |
348.01.00.001 | Пружина буферного устройства |
348.03.02.016 | Пружина верхней балки кабины |
348.03.03.007-71 | Пружина башмака |
348.03.06.009 | Пружина подвижного пола |
348.03.10.003-71 | Пружина двери кабины |
348.03.10.014 | Пружина двери кабины |
348.03.18.012-71 | Пружина водила ловителей |
348.03.18.013-71 | Пружина большой тяги ловителей |
348.03.18.019-71 | Пружина водила ловителей |
348.03.18.021-71 | Пружина ловителей |
348.04.02.001A | Пружина подвески КМЗ-58 |
348М.03.01.003 ПС | Пружина |
366.02.02.006K | Пружина тормоза МП-201 |
366.03.10.003 | Пружина закрывания двери кабины |
366.03.10.021 | Пружина шпингалетного замка двери кабины |
366.03.10.031 | Пружина водила |
366.06.15.035 | Пружина дозакрывания левого замка |
366.06.15.039 | Пружина дозакрывания левого замка |
366.23.10.023 | Пружина |
366.23.10.067 | Пружина шпингалетного замка двери кабины |
366.23.10.067-1 | Пружина шпингалетного замка двери кабины |
366.23.10.160P.001 | Пружина привода двери кабины |
366.23.11.031 | Пружина водила |
366.26.06.004Б круч366.26.06.004Б круч. | Пружина привода двери кабины |
372.03.10.001 | Пружина привода двери кабины |
372.03.10.014 | Пружина ограничителя скорости |
366.23.10.067 | Пружина замка шпингалетного |
4У1.10.0017-32 | Пружина лифтовая |
4У1.10.0017-17 | Пружина лифтовая |
43.3-1350 | Пружина подвески КМЗ-58 |
400A.02.02.004 | Пружина тормоза МП-201 |
400A.02.02.004-01 | Пружина тормоза МП-201 |
400А.03.02.007 | Пружина рычага привода двери кабины |
400A.03.11.069 | Пружина рычага привода двери кабины |
400A.03.11.069-01 | Пружина рычага привода двери кабины |
400А.07.00.015 | Пружина ограничителя скорости |
400А.07.00.015-01 | Пружина ограничителя скорости |
400А.07.00.015-02 | Пружина ограничителя скорости |
400А.07.00.016 | Пружина ограничителя скорости |
400А.07.00.016-01 | Пружина ограничителя скорости |
401.02.02.008Б | Пружина устройства СПК |
401.03.02.164 | Пружина установки выключения двери кабины |
401.03.04.075 | Пружина рычага ловителя |
401.07.00.006A | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.011 | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.011-01 | Пружина |
401.07.00.015A | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.016 | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.016A | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.018A | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.021 | Пружина ограничителя скорости |
401.07.00.022 | Пружина ограничителя скорости |
404.03.10.121 | Пружина двери кабины |
406.02.02.001 | Пружина |
406.02.02.014M | Пружина тормоза МП-201 |
424.03.10.011 | Пружина привода двери кабины |
424.03.10.031 | Пружина тяги |
424.03.10.121 | Пружина лифтовая |
440.03.02.007 | Пружина лифтовая |
47.521.40.00.002 | Пружина лифтовая |
47.545.01.00.00.002 | Пружина лифтовая |
47.596.00.00.008 | Пружина лифтовая |
47.596.00.00.008-01 | Пружина лифтовая |
47.596.00.00.008-02 | Пружина лифтовая |
61.4-2127 | Пружина замка |
61.4-2130 | Пружина электромеханического правого замка |
8XK.281.191 | Пружина этажного переключателя |
8.04.02.001А | Пружина лифтовая |
Л-1-1ЗА | Пружина тормоза КМТД-102 |
ЛГМ100.01.05.00.003 | Пружина лифтовая |
ЛГМ100.06.03.00.006 | Пружина тормоза КМТД-100 |
ЛГМ 100.06.03.00.008 | Пружина кабины |
ЛГМ1 00.04.01.00.003 | Пружина дверная |
ЛГМ100.04.01.00.008 | Пружина кабины |
ЛП 0621W.02.10.208 | Пружина лифтовая |
ЛП 0621W.02.10.302 | Пружина лифтовая |
ЛП 0621W.02.10.604 | Пружина лифтовая |
ЛП 0621W.04.00.008(Д10) | Пружина лифтовая |
ЛП 0621W.10.01.010(Д6) | Пружина лифтовая |
ЛП 0621W.10.02.016(Д2) | Пружина лифтовая |
Пр 01-15 | Пружина лифтовая |
Обозначение | d , мм | D нар.мм | Lo , мм |
---|---|---|---|
Пружина сжатия А-22860.1.13 | 5 | 52 | 162 |
Пружина сжатия А-22439.1.27 | 1,6 | 14 | 76,3 |
Пружина сжатия 02-100597 | 22 | 122 | 258 |
Пружина сжатия 640079 поз 23 | 16 | 76 | 170 |
Пружина сжатия 7.527.63 | 4 | 57 | 85 |
Пружина сжатия СН4-8481-1 | 3 | 18 | 90 |
Пружина сжатия СН4-9418 | 25 | 170 | 500 |
Пружина сжатия СН4-9458 | 32 | 264 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8809 | 20 | 120 | 180 |
Пружина сжатия СН4-9377 | 20 | 120 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8816 | 20 | 120 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8857 | 25 | 170 | 500 |
Пружина сжатия СН4-8897 | 32 | 264 | 500 |
Пружина сжатия 02-35478 | 5 | 28 | 400 |
Пружина сжатия 2-140.1.16 | 10 | 85 | 170 |
Пружина сжатия Г305А.310.414 | 8 | 80 | 110 |
Пружина сжатия Г305А.310.428 | 10 | 70 | 160 |
Пружина сжатия Г305А-571 | 5 | 40 | 150 |
Пружина сжатия 336065.2А | 5 | 60 | 141,5 |
Пружина сжатия 336065.1А | 5 | 51 | 153 |
Пружина сжатия 217621-70а | 7 | 55 | 245 |
Пружина сжатия 217713 п11а | 5 | 45 | 122 |
Пружина сжатия 325222-10А | 6 | 98 | 186 |
Пружина сжатия 325222-3А | 6 | 98 | 226 |
Пружина сжатия 673 | 5 | 28 | 58 |
Пружина сжатия 571.1 | 6 | 37 | 140 |
Пружина сжатия 310119-9а | 6 | 45 | 166,5 |
Пружина сжатия 40.651 | 14 | 92 | 470 |
Пружина сжатия 40.652 | 10 | 60 | 455 |
Пружина сжатия 3114.25.415 | 30 | 220 | 590 |
Пружина сжатия 3114.25.461 | 30 | 220 | 470 |
Пружина сжатия 3114.25.837 | 33 | 166 | 221 |
Пружина сжатия К51-3-220 | 3 | 18 | 155 |
Пружина сжатия А25-022-143 | 3,5 | 18 | 128 |
Пружина сжатия Р502 | 6 | 6 | 72 |
Пружина сжатия Т64-6П-19-18 | 6 | 44 | 156 |
Пружина сжатия 334364-1 | 32 | 150 | 245 |
Пружина сжатия 195679(4-249212) | 18 | 91 | 83 |
Пружина сжатия 180190(4-249442) | 10 | 55 | 100 |
Пружина сжатия 197986(3207.58.153) | 18 | 91 | 174 |
Пружина сжатия 4664 | 5 | 50 | 158,5 |
Пружина сжатия 4682 | 28 | 160 | 328 |
Пружина сжатия 211376(Д12358-7А) | 32 | 154 | 380 |
Пружина сжатия П74-33/3 | 8 | 76 | 188 |
Пружина сжатия 1415 | 4 | 28 | 157 |
Пружина сжатия 207554-14 | 40 | 320 | 380 |
Пружина сжатия 207554-15 | 30 | 230 | 380 |
Пружина сжатия 207554-16 | 20 | 160 | 380 |
Пружина сжатия 4-64607А | 1 0 | 9 8 | 40 2 |
Пружина сжатия Р483.109 | 4 | 32 | 76 |
Пружина сжатия Т198.03.308 | 20 | 120 | 245 |
Пружина сжатия 2417.42.59 | 40 | 220 | 265 |
Пружина сжатия 2417.42.60 | 22 | 124 | 265 |
Пружина сжатия 2421.41.394 | 50 | 250 | 260 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 2429.23.122 | 40 | 200 | 376 |
Пружина сжатия 2614.34.301 | 50 | 250 | 365 |
Пружина сжатия 2638П36 | 50 | 260 | 626 |
Пружина сжатия 3-49844 | 25 | 170 | 525 |
Пружина сжатия 3-44693 | 32 | 184 | 500 |
Пружина сжатия 11607.3.1.26 | 25 | 120 | 158 |
Пружина сжатия 2095.03.208 | 36 | 182 | 316 |
Пружина сжатия 4-195285 | 16 | 112 | 110 |
Пружина сжатия 4-132021 | 32 | 144 | 267 |
Пружина сжатия 4-146633 | 40 | 200 | 446 |
Пружина сжатия 4-146634 | 20 | 160 | 236 |
Пружина сжатия 2063.15.04 | 14 | 108 | 209 |
Пружина сжатия 2030.05.18-1 | 6 | 42 | 179 |
Пружина сжатия 022.1030-08.01.112 | 22 | 157 | 380 |
Пружина сжатия 022.1030-08.02.112 | 24 | 161 | 418 |
Пружина сжатия 022.1030-08.03.112 | 32 | 202 | 522 |
Пружина сжатия КГ-1171Тп | 12 | 79 | 579 |
Пружина сжатия КГ-1174Тп | 18 | 118 | 484 |
Пружина сжатия ТТЦ 455 | 36 | 182 | 250 |
Пружина сжатия ТТЦ 454 | 21 | 102 | 260 |
Пружина сжатия КГ-1182Тп | 16 | 78 | 210 |
Пружина сжатия КГ-1183Тп | 30 | 138 | 210 |
Пружина сжатия КГ-1184Тп | 16 | 70 | 260 |
Пружина сжатия КГ-1185Тп | 30 | 140 | 220 |
Пружина сжатия 1193.1.2.1.4 | 30 | 138 | 210 |
Пружина сжатия 1193.1.2.1.5 | 16 | 78 | 210 |
Пружина сжатия 4630 . 135 . 02 | 5 | 25 | 200 |
Пружина сжатия 02726.00.02 | 5 | 25 | 113 |
Пружина сжатия 01873.00.06 | 8 | 76 | 376 |
Пружина сжатия 50-406 | 40 | 240 | 380 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 4-49054 | 8 | 51 | 57 |
Пружина сжатия П-6683 | 16 | 82 | 155 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13471-08 | 16 | 110 | 256 |
Пружина сжатия Д-21595-7в | 16 | 73 | 210 |
Пружина сжатия Д-21595-6 | 30 | 140 | 210 |
Пружина сжатия В-220819-8 | 4 | 32 | 95 |
Пружина сжатия В-220819-9 | 16 | 90 | 320 |
Пружина сжатия 3901.15.07 | 12 | 50 | 192 |
Пружина сжатия 220ДУ.13.00.00.004 | 16 | 124 | 197 |
Пружина сжатия 46 0912 031 | 16 | 124 | 197 |
Пружина сжатия 4.01.4-013223 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 46 0912 030 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 1КВ30,9.05.01.05.109 | 12 | 120 | 332 |
Пружина сжатия 46 0911 128 | 12 | 120 | 332 |
Пружина сжатия 4.01.4-019925 | 10 | 90 | 203,3 |
Пружина сжатия 46 0911 120 | 10 | 90 | 203,3 |
Пружина сжатия 12-1017183 | 16 | 82 | 100 |
Пружина сжатия 46 0912 026 | 16 | 82 | 100 |
Пружина сжатия 12-1006290 | 16 | 110 | 286 |
Пружина сжатия 460912029 | 16 | 110 | 286 |
Пружина сжатия 1ЭКУ-1М.02.01.00.001 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 460913018 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 1ЭКУ-1М.02.01.00.002 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 460913019 | 32 | 160 | 313,5 |
Пружина сжатия 361185.1.2.4.6 | 14 | 90 | 210 |
Пружина сжатия 460911129 | 14 | 90 | 210 |
Пружина сжатия 1.02.4-005357 | 8 | 80 | 97 |
Пружина сжатия 460910511 | 8 | 80 | 97 |
Пружина сжатия 1.02.4-002193 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 460913009 | 20 | 100 | 335 |
Пружина сжатия 4-183288 | 12 | 74 | 180 |
Пружина сжатия 460911131 | 12 | 74 | 180 |
Пружина сжатия Ф42 0910 003 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 460913026 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия Ф42 0910 005 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 460913028 | 32 | 150 | 338 |
Пружина сжатия 428С1-05-403 | 30 | 277 | 420 |
Пружина сжатия 260-5793 | 18 | 125 | 307 |
Пружина сжатия 3457787 | 16 | 74 | 230 |
Пружина сжатия 665/164 | 36 | 200 | 277 |
Пружина сжатия 665/165 | 22 | 120 | 264 |
Пружина сжатия Д.21.02.05.001 | 32 | 164 | 400 |
Пружина сжатия МР 75-7801 | 40 | 196 | 215 |
Пружина сжатия 93-77675 | 40 | 200 | 240 |
Пружина сжатия 46.0910.039 | 40 | 210 | 210 |
Пружина сжатия 014242-38 | 33 | 147 | 240 |
Пружина сжатия 46.0910.040 | 25 | 125 | 213 |
Пружина сжатия 014242-31 | 16 | 74 | 240 |
Пружина сжатия 93-77674 | 20 | 100 | 215 |
Пружина сжатия 01873.00.06 | 8 | 76 | 376 |
Пружина сжатия 50-406 | 40 | 240 | 380 |
Пружина сжатия 3-110839 | 40 | 240 | 370 |
Пружина сжатия 3-110840 | 25 | 150 | 377 |
Пружина сжатия 4-49054 | 8 | 51 | 57 |
Пружина сжатия П-6683 | 16 | 82 | 155 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13471-08 | 16 | 110 | 256 |
Пружина сжатия КА 675М.00.012 | 10 | 70 | 390 |
Пружина сжатия 5617.89.93-4 | 27 | 134 | 179 |
Пружина сжатия 165565-46 п.3 | 14 | 83 | 120 |
Пружина сжатия 165565-46 п.2 | 24 | 123 | 180 |
Пружина сжатия 165565-23 п.5 | 32 | 140 | 320 |
Пружина сжатия 165565-23 п.6 | 16 | 70 | 320 |
Пружина сжатия 165569-15 п.8 | 8 | 100 | 160 |
Пружина сжатия 8ТП.284.066 | 45 | 235 | 347 |
Пружина сжатия П-7208 | 34 | 200 | 275 |
Пружина сжатия НС3-13508-09 | 36 | 200 | 504 |
Пружина сжатия НС3-13399 | 40 | 220 | 248 |
Пружина сжатия 4.01.4-013223 | 16 | 130 | 318 |
Пружина сжатия 4Н4320-1 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-2 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-3 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-4 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-5 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-6 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-7 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-8 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4320-9 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 410910068 | 32 | 184 | 210 |
Пружина сжатия 4Н4296-1 | 8 | 66 | 80 |
Пружина сжатия 4Н4296-2 | 8 | 66 | 112 |
Пружина сжатия 4Н4296-3 | 8 | 66 | 144 |
Пружина сжатия 4Н4296-4 | 8 | 66 | 176 |
Пружина сжатия 4Н4296-5 | 8 | 66 | 208 |
Пружина сжатия 4Н4296-6 | 8 | 66 | 240 |
Пружина сжатия 4Н4296-7 | 8 | 66 | 272 |
Пружина сжатия 4Н4296-8 | 8 | 66 | 290 |
Пружина сжатия 4Н-4316-1 | 25 | 150 | 180 |
Пружина сжатия 4Н-4316-2 | 25 | 150 | 230 |
Пружина сжатия 4Н-4316-3 | 25 | 150 | 280 |
Пружина сжатия 4Н-4316-4 | 25 | 150 | 330 |
Пружина сжатия 4Н-4316-5 | 25 | 150 | 380 |
Пружина сжатия 4Н-4316-6 | 25 | 150 | 430 |
Пружина сжатия 4Н-4316-7 | 25 | 150 | 480 |
Пружина сжатия 4Н-4316-8 | 25 | 150 | 500 |
Пружина сжатия НС3-11288 (3С39н-2-64) | 32 | 171 | 195 |
Пружина сжатия НС3-11288-01 | 32 | 171 | 220 |
Пружина сжатия НС3-11288-02 | 32 | 171 | 244 |
Пружина сжатия 753513.0108-04;-54 НС3-13392-04;-54 | 32 | 180 | 200 |
Пружина сжатия 753513.0108-05;-55 НС3-13392-05;-55 | 32 | 180 | 242 |
Пружина сжатия 753513.0108-06;-56 НС3-13392-06;-56 | 32 | 180 | 284 |
Пружина сжатия 753513.0108-07;-57 НС3-13392-07;-57 | 32 | 180 | 326 |
Пружина сжатия 753513.0108-08;-58 НС3-13392-08;-58 | 32 | 180 | 368 |
Пружина сжатия 753513.0108-09;-59 С3-13392-09;-59 | 32 | 180 | 410 |
Пружина сжатия 753513.0108-10;-60 НС3-13392-10;-60 | 32 | 180 | 452 |
Пружина сжатия 753517/0075-04 ;-54 НС3-13360-04;-54 | 16 | 100 | 108 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 5;-55 НС3-13360-05;-55 | 16 | 100 | 131 |
Пружина сжатия 753517/0075-06 ;-56 НС3-13360-06;-56 | 16 | 100 | 154 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 7;-57 НС3-13360-07;-57 | 16 | 100 | 177 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 8;-58 НС3-13360-08;-58 | 16 | 100 | 200 |
Пружина сжатия 753517/0075-0 9;-59 НС3-13360-09;-59 | 16 | 100 | 223 |
Пружина сжатия 753517/0075- 1 0 ;-60 НС3-13360-10;-10 | 16 | 100 | 246 |
Пружина сжатия 53517/0075- 11;-61 НС3-13360-11;-61 | 16 | 100 | 269 |
Пружина сжатия 025764-29 | 20 | 120 | 142 |
Наименование изделия | № по каталогу |
---|---|
Трактор ДТ-75 | . |
Пружина каретки ( рессора ) | 85.31.112А |
Пружина ленты | 77.38.163 |
Пружина натяжителя внешняя | 77.32.115 |
Пружина натяжителя внутренняя | 77.32.116 |
Пружина чехла | 54.31.023 |
Пружина чехла | 54.32.023 |
Трактор МТЗ | . |
Пружина | А61.07.002 |
Пружина | 1 605 152 |
Пружина механизма задней навески | 21А-160 1150 |
Пружина механизма задней навески | 460 5302-Б |
Пружина | 50-170 2148-А |
Пружина | 70-421 6011 |
Пружина клапана внешняя | 240-100 7045 |
Пружина клапана внутренняя | 240-100 7046 |
Пружина подвески | 50-300 1022 |
Пружина рычага диска сцепления отжимного | 85-160 1083 |
Пружина тормоза | 50-160 1063Б |
Трактор Т-150 | . |
Пружина каретки наружная | 150.31.105-3 |
Пружина каретки внутренняя | 150.31.106 |
Пружина отжимного рычага | 150.21.210 |
Скоба отжимного рычага | 150.21 299-2 |
Пружина нажимного диска | 125.21.211 |
Пружина уплотнения катка | А-11.00.105 |
Пружина стяжная колодок тормоза | 151.38.104-А |
Пружина толкателя СВД | 21.1111138-10 |
Пружина нагнетательного клапана | 21.1111228 |
Пружина диска ведомого ( фередо ) | 150.21.307А |
Пружина промежуточного диска | 150.21.221 |
Пружина поршня гидромуфты | А41-24 |
Пружина муфты сцепления | 150.21.330 |
Пружина уплотнения торцевого | 8.11.142 |
Наименование | Код |
---|---|
Пружина электровоза | АМ8Д-600.10.00.001 |
Пружина электровоза | АМ8Д-600.10.00.002 |
Пружина электровоза | АМ8Д-600.11.00.003 |
Пружина электровоза | АМ8Д-600.11.00.034 |
Пружина электровоза | АМ8ДЭ-600.11.00.035 |
Пружина электровоза | АМ8Д-001 |
Пружина электровоза | АМ8Д-002 |
Пружина электровоза | АМ8Д-003 |
Пружина электровоза | АМ8Д-034 |
Пружина электровоза | АРП14-900.01.00.006 |
Пружина электровоза | АРП14-900.00.07.007 |
Пружина электровоза | АРП14-900.00.20.001 |
Пружина электровоза | АРП14-900.00.20.002 |
Пружина электровоза | АРП14-900.67.10.001 |
Пружина электровоза | АРП10-900.00.00.004 |
Пружина электровоза | АРП10-900.20.00.013 |
Пружина электровоза | 4,5АРП2-0001 |
Пружина электровоза | АЛ20.00.019 |
Пружина электровоза | АП1.12.04.001 |
Пружина электровоза | АПГ.15.01.026 |
Пружина электровоза | АПГ.15.01.034 |
Пружина электровоза | АПГ.15.02.012 |
Пружина электровоза | Ш185.55.1 |
Пружина электровоза | Ш185.55.2 |
Пружина электровоза | Ш185.55.3 |
Пружина электровоза | Ш185.55.4 |
Пружина электровоза | К10.30.00.313 |
Пружина электровоза | 10КР2-3-0002А |
Пружина электровоза | 10КР2-3-0003А |
Пружина электровоза | К14П-966.00.01 |
Пружина электровоза | К14.03.00.591 |
Пружина электровоза | К14.03.00.592 |
Пружина вагонетки | М 710 006 |
Пружина вагонетки | М 710 007 |
Пружина поезда секционного | ПС 900 001 |
Пружина крепи механизированной | 3КД90Т.16.00.001 |
Пружина крепи механизированной | 3КД9031.00.001 |
Пружина крепи механизированной | 1КД80.12.06.008 |
Пружина крепи механизированной | 1МК98Д.01.01.009 |
Пружина крепи механизированной | 2МК98Д.01.01.202 |
Пружина крепи механизированной | 1М87Д.20.62.002 |
Пружина крепи механизированной | 1М87Д.20.62.004 |
Пружина крепи механизированной | 1КД80.12.06.008.3 |
Пружина проходческого комбайна | КПГС.01.00.013 |
Пружина платформы перестановочной | ПРП.11.01.012 |
Пружина платформы перестановочной | ПРП.11.01.077 |
Пружина платформы перестановочной | ПРП.11.01.082 |
Пружина толкателя цепного | ТЦНМ.00.03.108 |
Пружина клети шахтной | 1НОВ-255-3,2.02.015 |
Пружина клети шахтной | 1НОВ-255-3,2.04.016 |
Пружина клети шахтной | 1НОВ400.02.154 |
Пружина вагонетки пассажирской | ВЛГ-18.03.038 |
Пружина вагонетки пассажирской | ВЛГ-18.04.001 |
Пружина вагонетки пассажирской | ВПН1-15Г.05.002 |
Пружина вагонетки пассажирской | ВПН1-15Г.06.025 |
Пружина дробилки | 1275.10.303 |
Пружина дробилки | 21.02.701 |
Пружина дробилки | 21.02.702 |
Пружина дробилки | 244-0-0-6Б |
Пружина дробилки | 3420.08.003 |
Пружина дробилки | 3440.00.004.0 |
Пружина дробилки | 3440.00.004.0023 |
Пружина дробилки | 3440.03.017.0023 |
Пружина дробилки | 3450.00.004.0023 |
Пружина дробилки | 3450.00.005.0 |
Пружина дробилки | 3452.02.002.0023 |
Пружина дробилки | 3460.00.004.0 |
Пружина дробилки | 64.108.253.0.0.0 |
Пружина дробилки | 64.108.263.0.0.0 |
Пружина дробилки | 64.108.313.0.0.0 |
Пружина дробилки | 64.108.363.0.0.0 |
Пружина дробилки | СМД 121.02.002 |
Пружина дробилки | СМД 107.00.004 |
Пружина дробилки | СМ 561-1-04 |
Пружина виброжелоба | G3.007.00.001 |
Пружина виброжелоба | G4.017.00.008 |
Пружина виброжелоба | G4.017.00.007 |
Пружина вагона | Н10.002 |
Пружина вагона | Н10.003 |
Пружина грохота | 143-00.00.1090 |
Пружина грохота | ГИТ 71Н.00.012 |
Пружина грохота | ГИТ51Н.00.021 |
